Gl. Kolding Landevej
|
Adresse: | Gl. Kolding Landevej, 7100 Vejle
| |
Område: | Vejle
(Højen)
| |
Længde: | 1.000 meter
| |
Samlet stigning: | 54 højdemeter
(Bund: 31 m.o.h. Top: 85 m.o.h.)
| |
Gns.stigning: | 5,4%
| |
Etaper: |
| 116 m | 4 hm | 3,7% | | |
| 195 m | 11 hm | 5,7% | | |
| 227 m | 16 hm | 7,0% | | |
| 316 m | 18 hm | 5,6% | | |
| 133 m | 4 hm | 3,3% | | |
| |
Bemærkninger: | Stiger mod syd og slutter ved Koldingvej. I den modsatte retning er der en bakke på 430 meter, 30 højdemeter og en gns.stigning på 7,0%
| |
Ruter med denne bakke: | Grejsdalsløbet 2008 200 km, Grejsdalsløbet 2006 130 km |
Top 10 - Hurtigste på denne bakke| Nr. | Rytter | Gns.hast. | Tid | Længde (m) | | 1 | Alex Pedersen | 23,48 | 00:02:32 | 991 | | 2 | Carsten Licht | 22,56 | 00:02:40 | 1.003 | | 3 | bentsten | 21,95 | 00:02:42 | 988 | | 4 | Michael Jensen | 21,34 | 00:02:45 | 978 | | 5 | HansJessen | 21,20 | 00:02:51 | 1.007 | | 6 | Pippi1966 | 21,08 | 00:02:50 | 995 | | 7 | Mortenvck | 20,44 | 00:02:52 | 976 | | 8 | ThomasRasmussen | 18,93 | 00:03:10 | 999 | | 9 | lars J. | 18,17 | 00:03:15 | 984 | | 10 | Torben KorstgÃ¥rd | 17,21 | 00:03:32 | 1.014 | (Tabel med flere detaljer)Kan du køre hurtigere, og har du cykelcomputer eller smartphone med GPS? Se her, hvor let det er at uploade dine tider. Her er plads til billeder af bakken. Har du lyst, er du meget velkommen til at sende et til mig på jens@climbs.dk
Hvis du har kommentarer/tilføjelser så send venligst en mail til jens@climbs.dk. Tilføjelser kan også indtastes her.
|