Marup Bakke
Adresse: | Marupvej, 4340 Tølløse
|
Område: | Sjællandske Alper - Midtsjælland
(Elverdam)
|
Længde: | 1.775 meter
|
Samlet stigning: | 43 højdemeter
(Bund: 8 m.o.h. Top: 55 m.o.h.)
|
Gns.stigning: | 2,4%
|
Etaper: |
| 103 m | 6 hm | 5,8% | | |
| 210 m | 1 hm | 0,6% | | |
| 99 m | 6 hm | 5,9% | | |
| 112 m | -1 hm | -1,2% | | |
| 399 m | 19 hm | 4,7% | | |
| 111 m | 1 hm | 0,5% | | |
| 450 m | 14 hm | 3,0% | | |
| 108 m | -2 hm | -1,4% | | |
| 192 m | 4 hm | 2,1% | | |
|
Bemærkninger: | Bakken starter ved Roskildevej og stiger mod syd. Bakken krydser Ådalsvej
|
Ruter med denne bakke: | Midtsjællands Bakker |
Billeder
 Foto: Carsten Damm Foto: Carsten Damm
Ved Ådalsvej
 Foto: Carsten Damm  Foto: Carsten Damm
 Foto: Carsten Damm
 Foto: Carsten Damm
 Foto: Carsten Damm
 Foto: Carsten Damm
 Foto: Carsten Damm
 Foto: Carsten Damm
|