Puig Major (Soller)
|
Adresse: | Mallorca, Spanien
| |
Område: | Mallorca
(Mallorca Nord)
| |
Længde: | 13.740 meter
| |
Samlet stigning: | 813 højdemeter
(Bund: 22 m.o.h. Top: 835 m.o.h.)
| |
Gns.stigning: | 5,9%
| |
Etaper: |
| 7228 m | 449 hm | 6,2% | | |
| 586 m | 19 hm | 3,2% | | |
| 559 m | 40 hm | 7,2% | | |
| 514 m | -3 hm | -0,7% | | |
| 1977 m | 115 hm | 5,8% | | |
| 2876 m | 194 hm | 6,8% | | |
| |
Bemærkninger: | Start i Sóller. Startes i Puerto de Sóller er bakken noget længere
| |
Ruter med denne bakke: | Puig Major |
Billeder
 Tunnelen umiddelbart før toppen. Trels mand at møde, når man er ved at sætte en god tid.
|