Rudersdal Stadion
|
Adresse: | Kongevejen, 2830 Virum
| |
Område: | København
(Virum)
| |
Længde: | 675 meter
| |
Samlet stigning: | 26 højdemeter
(Bund: 25 m.o.h. Top: 51 m.o.h.)
| |
Gns.stigning: | 3,9%
| |
Etaper: |
| 170 m | 7 hm | 3,9% | | |
| 181 m | 6 hm | 3,4% | | |
| 238 m | 11 hm | 4,4% | | |
| 87 m | 2 hm | 2,2% | | |
| |
Bemærkninger: | Starter et stykke nord for Stationsvej/Øverrødvej og stiger mod nord. Fortsættes mod nord og til højre ad Hørsholm Kongevej bliver bakken i alt 1.800 meter, 40 højdemeter og en gns.stigning på 2,2%
|
Top 10 - Hurtigste på denne bakke| Nr. | Rytter | Klub | Gns.hast. | Tid | Længde (m) | | 1 | Lasse Lyck | | 29,19 | 00:01:24 | 681 | | 2 | MartinOlsen | | 28,36 | 00:01:26 | 678 | | 3 | Henrik | | 27,87 | 00:01:27 | 674 | | 4 | Grønbæk | | 26,52 | 00:01:30 | 663 | | 5 | Lasse Lyck 2012 | | 26,16 | 00:01:33 | 676 | | 6 | Frederiksend | | 25,95 | 00:01:36 | 692 | | 7 | briandk | | 25,12 | 00:01:34 | 656 | | 8 | HC_Helms | | 25,07 | 00:01:35 | 662 | | 9 | Krymyfly | | 23,95 | 00:01:42 | 679 | | 10 | ross | | 21,03 | 00:01:54 | 666 | (Tabel med flere detaljer)Kan du køre hurtigere, og har du cykelcomputer eller smartphone med GPS? Se her, hvor let det er at uploade dine tider. Her er plads til billeder af bakken. Har du lyst, er du meget velkommen til at sende et til mig på jens@climbs.dk
Hvis du har kommentarer/tilføjelser så send venligst en mail til jens@climbs.dk. Tilføjelser kan også indtastes her.
|